ԿՐԵՄ ԱՐՏ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՍԵՐՈՒՑՔ 20%
| Բրենդի անուն | Կրեմ արտ | ||||||
| Տեսակ | Բուսական սերուցք | ||||||
| Յուղի զանգված | 20% | ||||||
| Քաշ | 1լ | ||||||
| Բաղադրություն | խմելու ջուր, կաթի ճարպի փոխարինիչ (նուրբ հոտազերծված յուղեր ՝ արմավենու, արևածաղկի, արմավենու միջուկ), յուղազերծված կաթի փոշի, սննդի բարդ հավելում (էմուլգատոր E472с, կայունացուցիչներ ՝ Е415, Е410, Е401), թթվայնության կարգավորիչներ (նատրիումի օրթոսֆատ 2-փոխարինված, ցիտրատ նատրիումի 3-փոխարինված): | ||||||
| Սննդային արժեք 100գր՝ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Էներգետիկ արժեքը | 204կկալ/842կՋ | ||||||
| Պահպանման պայմաններ | նախքան բացելը և բացելուց հետո պահել 4+C ջերմաստիճանի պայմաններում: | ||||||
| Արտադրող | ԲԸ <<Լակտիս>> ՌԴ | ||||||
| Պահեստում քանակ |
1,250 ֏
Գնել հիմա


